تخفیف های ویژه ای
اطمینان از اصل بودن محصولات
سود واقعی
هزینه کمتر،جنس مرغوب تر
جنس طبق سلیقه و ذائقه مشتری
مطابق با نیاز های روز دنیا
رد | جنس | قیمت | رد | جنس | قیمت | رد | جنس | قیمت |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | فلفل سیاه درشت | 1.490.000 | 2 | آویشن برگ | 4.590.0000 | 3 | ادویه کباب | 870.000 |
4 | فلفل سیاه نرم | 1.600.000 | 5 | آویشن نرم | 2.070.000 | 6 | ادویه ماست و خیار | 880.000 |
7 | فلفل سفید درشت | 2.490.000 | 8 | گلپر درشت | 750.000 | 9 | ادویه ترشی | 530.000 |
10 | فلفل سفید نرم | 2.640.000 | 11 | گلپر نرم | 830.000 | 12 | آرد برنج | 310.000 |
13 | فلفل پاپریکا درشت | 415.000 | 14 | گرد لیمو | 295.000 | 15 | آرد سوخاری | 175.000 |
16 | فلفل پاپریکا نرم | 470.000 | 17 | گرد غوره | 900.000 | 18 | آرد نخودچی | 420.000 |
19 | فلفل قرمز درشت | 320.000 | 20 | میخک درشت | 3.450.000 | 21 | بکینگ پودر | 770.000 |
22 | فلفل قرمز نرم | 390.000 | 23 | میخک نرم | 3.600.000 | 24 | پودر نارگیل چرب | 900.000 |
25 | زردچوبه درشت | 410.000 | 26 | جوز درشت | 3.810.000 | 27 | پودر نارگیل خشک | 660.000 |
28 | زردچوبه نرم | 460.000 | 29 | جوز نرم | 2.650.000 | 30 | پودر ژلاتین | |
31 | دارچین گل سرخی | 965.000 | 21 | ریشه جوز درشت | 825.000 | 33 | نشاسته گرانول | 215.000 |
34 | دارچین لوله ای | 995.000 | 35 | تخم گشنیز سرتی | 300.000 | 36 | نشاسته نرم | 205.000 |
37 | دارچین سیگاری | 2.080.000 | 38 | تخم گشنیز نرم | 300.000 | 39 | کنجد سفید هندی | 640.000 |
40 | دارچین نرم | 1.065.000 | 41 | سماق قرمز | 1.070.000 | 42 | جوهر لیمو | 815.000 |
43 | زنجبیل درشت | 1.040.000 | 44 | سماق قهوه ای | 820.000 | 45 | جوش شیرین | 115.000 |
46 | زنجبیل نرم | 950.000 | 47 | پودر انبه | 360.000 | 48 | دکستروز | 415.000 |
49 | اسلایس سیر | 690.000 | 50 | پودر گوجه | 590.000 | 51 | پودر کاکا | |
52 | پودر سیر | 550.000 | 53 | هل سبز درشت | 7.600.000 | 54 | سنجد درشت | |
55 | اسلایس پیاز | 410.000 | 56 | هل سبز نرم | 4.600.000 | 57 | سنجد نرم | 550.000 |
58 | پودر پیاز | 480.000 | 59 | ادویه خورشتی | 700.000 | 60 | پودر خردل | 650.000 |
61 | زیره سبز سرتی | 1.260.000 | 62 | ادویه مرغ و ماهی | 670.000 | 63 | تخم شنبلیله | 450.000 |
64 | زیره سبز نرم | 1.360.000 | 65 | ادویه پلویی | 850.000 | 66 | تخم شنبلیله نرم | 490.000 |
67 | زیره سیاه سرتی | 1.690.000 | 68 | ادویه کاری | 650.000 | 69 | بادیان سرتی | 410.000 |
70 | زیره سیاه نرم | 1.820.000 | 71 | ادویه فلافل | 620.000 | 72 | بادیان نرم | 490.000 |
73 | آویشن گل | 1.780.000 | 74 | ادویه یتزا | 1.120.000 | 75 | زنیان | 480.000 |
76 | بارهنگ | 1.590.000 | 77 | ثعلب | 78 | کاکوتی | ||
79 | برگ سنا | 585.000 | 80 | جدوا | 2.120.000 | 81 | سبزی آش | 800.000 |
82 | اسفرزه | 750.000 | 83 | گل پنیرک | 3.380.000 | 84 | سبزی قورمه | 800 |
85 | اسپند سرتی | 300.000 | 86 | مصطکی | 1.300.000 | 87 | سبزی پونه | 400.000 |
88 | اسپند رنگی | 45.000 | 89 | کندور خوراکی | 2.220.000 | 90 | سبزی ریحان | 640.000 |
91 | اسپند نخودی | 18.500 | 92 | زاج | 120.000 | 93 | سبزی جعفری | 590.000 |
94 | سیاهدانه هندی | 965.000 | 95 | نفتالین | 820.000 | 96 | سبزی شنبلیله | 860.000 |
97 | تخم خرفه | 1.190.000 | 98 | حنا نیم کیلویی | 210.000 | 99 | سبزی اسفناج | 590.000 |
100 | هلیله سیاه | 1.190.000 | 101 | سدر نرم | 280.000 | 102 | سبزی تره | 590.000 |
103 | بادرنجویه | 1.590.000 | 104 | بابونه | 4.770.000 | 105 | سبزی پلو | 960.000 |
106 | سنبل سرتی | 5.200.000 | 107 | به لیمو | 108 | سبزی گیشنیز | 860.000 | |
109 | تخم ریحان | 840.000 | 110 | گل سرخ دارویی | 111 | سبزی مرزه | 850.000 | |
112 | تخم ریحان شربتی | 915.000 | 113 | غنچه گل سرخ | 3.690.000 | 114 | سبزی ترخون | 890.000 |
115 | تخم شربتی ریز | 1.270.000 | 116 | بهارنارنج | 1.650.000 | 117 | سبزی کرفس | 700.000 |
118 | بالنگو | 2.460.000 | 119 | چای ایرانی | 120 | شوید خشک | 970.000 | |
121 | نخم شاهی | 330.000 | 122 | چای سبز خارجی | 123 | زاج ریز | 110.000 | |
124 | بذ رک قرمز | 530.000 | 125 | چای سبز ایرانی | 126 | چای ترش ایرانی | ||
127 | خاکشیر سرتی | 1.900.000 | 128 | سه پستان | 540.000 | 129 | نعنا خشک | 800.000 |
قیمت زردچوبه بستگی به کیفیت و میزان مرغوبیت این محصول دارد . هر چه مرغوبیت زردچوبه بیشتر باشد ، قیمت آن بالاتر است. زردچوبه بخش بزرگی از پودر کاری را تشکیل می دهد. اهمیت این ادویه در سفره ایرانی فراوان است و به صورت گسترده خریداری می شود.
خرید و فروش عمده زردچوبه
زردچوبه از گیاهان دسته زنجبیلیان و طلایی رنگ است. این گیاه بومی هندوستان است و به صورت عمده و فله ای در بازار ادویه جات ایران به فروش می رسد. خرید عمده زردچوبه و فروش فله ای و فروش عمده قلم زردچوبه درشت این محصول شما را به جنس مرغوب و با کیفیت می رساند.
زردچوبه بخشی جدایی ناپذیر از خوراک را تشکیل می دهد که علاوه بر مطبوع و طعم دار کردن طعم و رنگ خوراک ، استفاده دارویی دارد و در سلامت قلب و عروق ، دستگاه گوارش ، درد مفاصل ، لخته شدن خون ، دیابت نوع دوم و تقویت حافظه موثر است. زردچوبه خاصیت ضدعفونی کنندگی و ضد قارچی دارد و در کاهش التهاب و درد موثر است.
خرید و فروش عمده فلفل سیاه
فلفل سیاه بخشی بزرگی از ادویه مصرفی خانواده های ایرانی را به خود اختصاص داده است. برای دادن طعم و مزه تند به غذاها از فلفل سیاه استفاده می شود. این ادویه با ارزش و پرکاربرد علاوه بر تغییر مزه غذا و تند کردن آن ،خواص دارویی دارد.
فلفل سیاه در رفع سرفه های خلط آور ، رفع گرفتگی بینی ، درمان زخم ، برق انداختن لباس ها و کاهش درد عضلات مفید است.
قیمت فلفل سیاه را کیفیت آن و اُرگانیک بودن یا غیر اِرگانیکی بودن محصول تعین می کند. اما قیمت عمده فلفل سیاه نسبت به نوع بسته بندی شده و کم آن بسیار متفاوت است. در خرید و فروش عمده فلفل سیاه ، هزینه و قیمت هر واحد از محصول کم است و از تخفیف های ویژه ای برخوردار خواهید بود.
قیمت ادویهجات در معاملات عمده
در خرید و فروش عمده ادویهجات، هم فروشنده و هم خریدار از مزایای معامله بهرهمند میشوند. تولیدکنندگان ادویه با کاهش واسطهها و افزایش حجم فروش، میتوانند محصولات خود را با قیمت واقعی به بازار عرضه کنند. از طرف دیگر، خریدار نیز از تخفیفات ویژه معاملات عمده بهره برده و به محصولات تازه و باکیفیت دسترسی پیدا میکند. در این معاملات، قیمتها واقعی بوده و هزینههای اضافی دریافت نمیشود.
قیمتگذاری واقعی به پایداری و ثبات بازار کمک میکند. این ثبات قیمتها موجب رونق بازار و افزایش رضایت کلیه فعالان میشود، و رضایت آنان به دوام و استقرار بازار و آرامش بیشتر در جامعه میانجامد.
خرید عمده ادویهها مزایای متعددی دارد که آن را برای بسیاری از کسبوکارها به یک انتخاب هوشمندانه تبدیل کرده است. از جمله مزایای خرید عمده ادویه میتوان به موارد زیر اشاره کرد:
1. کاهش هزینهها و مقرونبهصرفه بودن: خرید عمده به دلیل کاهش هزینههای مربوط به بستهبندی و حملونقل، معمولاً ارزانتر از خرید جزئی تمام میشود. برای رستورانها، کارخانهها، و فروشگاههای بزرگ، این کاهش هزینه میتواند تاثیر زیادی بر سودآوری داشته باشد.
2. دسترسی به کیفیت بهتر: خرید عمده ادویه از تأمینکنندگان معتبر و تولیدکنندگان اصلی، امکان دستیابی به ادویههای تازهتر و با کیفیت بالاتر را فراهم میکند. تأمینکنندگان بزرگ بهخاطر حجم بالای فروش، اغلب میتوانند محصولات تازهتری را عرضه کنند و این امر کیفیت نهایی ادویهها را تضمین میکند.
3. صرفهجویی در زمان و منابع: خرید عمده باعث کاهش دفعات خرید و نیاز به سفارشات مکرر میشود. این امر نهتنها در زمان، بلکه در منابع مالی و انسانی نیز صرفهجویی میکند، بهخصوص برای کسبوکارهایی که حجم بالایی از ادویه مصرف میکنند.
با توجه به این مزایا، خرید عمده ادویه میتواند راهی کارآمد و اقتصادی برای تامین نیازهای بلندمدت بسیاری از کسبوکارها و صنایع باشد.
ردیف | جنس | قیمت |
---|---|---|
1 | فلفل سیاه درشت | 1.490.000 |
2 | فلفل سیاه نرم | 1.600.000 |
3 | فلفل سفید درشت | 2.490.000 |
4 | فلفل سفید نرم | 2.640.000 |
5 | فلفل پاپریکا درشت | 415.000 |
6 | فلفل پاپریکا نرم | 470.000 |
7 | فلفل قرمز درشت | 320.000 |
8 | فلفل قرمز نرم | 390.000 |
9 | زردچوبه درشت | 410.000 |
10 | زردچوبه نرم | 460.000 |
11 | دارچین گل سرخی | 965.000 |
12 | دارچین لوله ای | 995.000 |
13 | دارچین سیگاری | 2.080.000 |
14 | دارچین نرم | 1.065.000 |
15 | زنجبیل درشت | 1.040.000 |
16 | زنجبیل نرم | 950.000 |
17 | اسلایس سیر | 690.000 |
18 | پودر سیر | 550.000 |
19 | اسلایس پیاز | 410.000 |
20 | پودر پیاز | 480.000 |
21 | زیره سبز سرتی | 1.260.000 |
22 | زیره سبز نرم | 1.360.000 |
23 | زیره سیاه سرتی | 1.690.000 |
24 | زیره سیاه نرم | 1.820.000 |
25 | آویشن گل | 1.780.000 |
26 | آویشن برگ | 4.590.0000 |
27 | آویشن نرم | 2.070.000 |
28 | گلپر درشت | 750.000 |
29 | گلپر نرم | 830.000 |
30 | گرد لیمو | 295.000 |
31 | گرد غوره | 900.000 |
32 | میخک درشت | 3.450.000 |
33 | میخک نرم | 3.600.000 |
34 | جوز درشت | 3.810.000 |
35 | جوز نرم | 2.650.000 |
36 | ریشه جوز درشت | 825.000 |
37 | تخم گشنیز سرتی | 300.000 |
38 | تخم گشنیز نرم | 300.000 |
39 | سماق قرمز | 1.070.000 |
40 | سماق قهوه ای | 820.000 |
41 | پودر انبه | 360.000 |
42 | پودر گوجه | 590.000 |
43 | هل سبز درشت | 7.600.000 |
44 | هل سبز نرم | 4.600.000 |
45 | ادویه خورشتی | 700.000 |
46 | ادویه مرغ و ماهی | 670.000 |
47 | ادویه پلویی | 850.000 |
48 | ادویه کاری | 650.000 |
49 | ادویه فلافل | 620.000 |
50 | ادویه یتزا | 1.120.000 |
51 | ادویه کباب | 870.000 |
52 | ادویه ماست و خیار | 880.000 |
53 | ادویه ترشی | 530.000 |
54 | آرد برنج | 310.000 |
55 | آرد سوخاری | 175.000 |
56 | آرد نخودچی | 420.000 |
57 | بکینگ پودر | 770.000 |
58 | پودر نارگیل چرب | 900.000 |
59 | پودر نارگیل خشک | 660.000 |
60 | پودر ژلاتین | |
61 | نشاسته گرانول | 215.000 |
62 | نشاسته نرم | 205.000 |
63 | کنجد سفید هندی | 640.000 |
64 | جوهر لیمو | 815.000 |
65 | جوش شیرین | 115.000 |
66 | دکستروز | 415.000 |
67 | پودر کاکا | . |
68 | سنجد درشت | |
69 | سنجد نرم | 550.000 |
70 | پودر خردل | 650.000 |
71 | تخم شنبلیله | 450.000 |
72 | تخم شنبلیله نرم | 490.000 |
73 | بادیان سرتی | 410.000 |
74 | بادیان نرم | 490.000 |
75 | زنیان | 480.000 |
76 | بارهنگ | 1.590.000 |
77 | برگ سنا | 585.000 |
78 | اسفرزه | 750.000 |
79 | اسپند سرتی | 300.000 |
80 | اسپند رنگی | 45.000 |
81 | اسپند نخودی | 18.500 |
82 | سیاهدانه هندی | 965.000 |
83 | تخم خرفه | 1.190.000 |
84 | هلیله سیاه | 1.190.000 |
85 | بادرنجویه | 1.590.000 |
86 | سنبل سرتی | 5.200.000 |
87 | تخم ریحان | 840.000 |
88 | تخم ریحان شربتی | 915.000 |
89 | تخم شربتی ریز | 1.270.000 |
90 | بالنگو | 2.460.000 |
91 | نخم شاهی | 330.000 |
92 | بذ رک قرمز | 530.000 |
93 | خاکشیر سرتی | 1.900.000 |
94 | سه پستان | 540.000 |
95 | ثعلب | |
96 | جدوا | 2.120.000 |
97 | گل پنیرک | 3.380.000 |
98 | مصطکی | 1.300.000 |
99 | کندور خوراکی | 2.220.000 |
100 | زاج | 120.000 |
101 | نفتالین | 820.000 |
102 | حنا نیم کیلویی | 210.000 |
103 | سدر نرم | 280.000 |
104 | بابونه | 4.770.000 |
105 | به لیمو | |
106 | گل سرخ دارویی | |
107 | غنچه گل سرخ | 3.690.000 |
108 | بهارنارنج | 1.650.000 |
109 | چای ایرانی | |
110 | چای سبز خارجی | |
111 | چای سبز ایرانی | |
112 | چای ترش ایرانی | |
113 | نعنا خشک | 800.000 |
114 | کاکوتی | |
115 | سبزی آش | 800.000 |
116 | سبزی قورمه | 800.000 |
117 | سبزی پونه | 400.000 |
118 | سبزی ریحان | 640.000 |
119 | سبزی جعفری | 590.000 |
120 | سبزی شنبلیله | 860.000 |
121 | سبزی اسفناج | 590.000 |
122 | سبزی تره | 590.000 |
123 | سبزی پلو | 960.000 |
124 | سبزی گیشنیز | 860.000 |
125 | سبزی مرزه | 850.000 |
126 | سبزی ترخون | 890.000 |
127 | سبزی کرفس | 700.000 |
128 | شوید خشک | 970.000 |
129 | زاج ریز | 110.000 |
نظر خود را برای ما ارسال بفرمایید
سلام خسته نباشید
من از شهر یزد هستم می خواستم ببینم برای ارسال نمونه باید چکار کنم؟
برای ارسال نمونه و مشاوره با شماره ۰۲۱۵۵۵۸۳۳۹۵ تماس بگیرین .
سلام خسته نباشید. هزینه ارسال به شهرستان ها به چه صورته؟
برای اطلاع از هزینه با شماره ۰۲۱۵۵۵۸۳۳۹۵ تماس بگیرید تا کارشناسان ما شمارو راهنمایی کنند.
سلام نمایندگیدرخوزستان می پذیرید؟
سلام درود بر شما
باید تماس بگیرین برای هماهنگی
با عرض سلام
لیست قیمت ادویه جات آسیاب شده و یا به صورت قلم را در خواستارم با در نظر گرفتن ارسال آن به مرز مهران و در تیراز بالا( حداقل 300 کیلو برای هر نوع)
با تشکر
سلام و درود
شماره تماستون رو ارسال بفرمایین یا با شماره تماس ۰۲۱۵۵۵۸۳۳۹۵ تماس بگیرید
با تشکر از همراهی شما
سلام
می خواستم بدونم وزن کیسه های ارسالیتون چند کیلویی هست؟
با سلام و احترام برای فروش عمده ادویه به صورت کیسه های 10 کیلیویی شروع میشود
سلام و درود بر شما
مشخصات تماستون رو به ایمیل spicesboobard@gmail.com ارسال بفرمایین و یا با شماره تماس ۰۲۱۵۵۵۸۳۳۹۵ تماس بگیرید .
با تشکر
سلام وقتتون بخیر
ببخشید شما ادویه هاتون رو با استفاده از کمک ساب آسیاب می کنید؟
با سلام و احترام فراوان
خیر تمام محصولات به صورت 100% خالص می باشد و بدون هیچ گونه کمک ساب تهیه می شود.
با تشکر
با سلام.
من برای فروشگاهم نیاز به یه مقدار ادویه جات دارم مثلا دارچین هم پودر و هم چوب همینطور فلفل سیاه.
خاستم اگه امکانش هست لیست قیمت محصولات رو برام بفرستید ایمیلم .اگر هم کانال تلگرام دارید لطفا معرفی کنید.
با سلام شما میتوانید در همین صفحه لیست محصولات رو دانلود بفرمایید
لینک مستقیم دانلود محصولات فروش عمده ادویه جات:
https://boobard.com/wp-content/uploads/2019/10/%D9%84%DB%8C%D8%B3%D8%AA-%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA-%D9%85%D8%AD%D8%B5%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AA.pdf
تولید کننده مرغوبترین آرد سوخاری منطقه شمالغرب هستم مشتریان خودم را دارم فقط در تهران یک مشتری عمده و ثابت میخوام . با تشکر پاکارد تبریز 09144116153
با سلام و احترام
برای هماهنگی با دفتر باید تماس بگیرین .
با تشکر
ببخشید لطف میکنید لیست قیمتتون رو برای من بفرستید و اینکه در چه وزن هایی قیمتاتون این هست
بسیار ممنونم از راهنمایی تون و همچنین سایت خوبتون . همیشه موفق و شاد باشید
با سلام
در همین صفحه لیست تمامی محصولات رومی توانید مشاهده و دانلود بفرمایید.
سلام خسته نباشید
ادویه جات شما دارای پروانه بهداشت هستند؟
با سلام
تمامی محصولات دارای مجوز و پروانه بهداشت می باشد.
برای فروش عمده کجا باید مراجعه کنم؟ مطلب بسیار جالبی بود ممنون از سایت خوب
شما.
سلام ممنون از سایت خوب شما
سلام و درود ممنون از انتقاد خوبتون
از جناب آقای احسان ابریشمی کمال تشکر رو دارم بخاطر راهنمایی ها و محصولات بسیار خوبشون. انشالله که همیشه موفق و شاد و سلامت باشید
سلام و درود بر شما
ممنونم از لطف بی کران شما دوست عزیز
با تشکر از سایت خوبتون . همچنین تشکر ویژه به خاطر راهنمایی تلفنی که امروز با شما داشتم . همیشه شاد و سلامت باشید
با سلام
ممنون از لطف بی نهایت شما
سلام
محصول زردچوبه شما همگی وارداتی میباشند؟
سلام.میتونم ی شماره از شما داشته باشم
با سلام خدمت شما
02155583395
سلام میتونم شمارتو داشته باشم
سلام در لیستی که لینکش را گذاشته بودید دانلود کردم هیچ قیمتی نیست فقط فهرست محصولات است
https://boobard.com/wp-content/uploads/2019/10/%D9%84%DB%8C%D8%B3%D8%AA-%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA-%D9%85%D8%AD%D8%B5%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AA.pdf
سلام دوست عزیز به علت نوسان داشتن قیمت ها با شماره های ذکر شده تماس بگیرین .
با تشکر
سلام من دو روزه واتساپ پیام دادم و عجله هم دارم ولی جواب ندادند
با سلام شماره تماستون رو بفرمایین در اسرع وقت مشاوران با شما تماس خواهند گرفت
با تشکر از شکیبایی شما
سلام با بنده جهت کار تماس بگیرید 09127741252